Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 60,949 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.