Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 60,949 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.