Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 176,762 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.