Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 60,949 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.