Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 60,949 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.