Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 60,949 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.