Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 176,762 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.