Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 60,949 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.