Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 60,949 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.