Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 28,659 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.