Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 26,073 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.