Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 6,276 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.