Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 28,659 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.