Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 28,659 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.