Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 28,659 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.