Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 9,301 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.