Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 9,301 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.