Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 142,893 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.