Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 25,900 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.