Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 25,900 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.