Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 142,893 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.