Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 29,261 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.