Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 29,261 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.