Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 96,440 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.