Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 16,642 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.