Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 96,440 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.