Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 96,440 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.