Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 25,753 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.