Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 24,816 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.