Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 24,816 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.