Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 24,816 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.