Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 12,225 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.