Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 24,816 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.