Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 24,816 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.