Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 24,816 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.