Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 30,753 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.