Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 24,816 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.