Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 24,816 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.