Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 24,816 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.