Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 50,917 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.