Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 24,816 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.