Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 24,816 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.