Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 24,816 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.