Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 23,274 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.