Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 24,816 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.