Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 24,816 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.