Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 24,816 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.