Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 24,816 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.