Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 30,753 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.