Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 24,816 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.